Pocket

 明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。

流行年月 曲名 歌手・アーティスト ひとこと
1908. ああわからない
1908. おやおや節
1908. 軍歌節
1908. 滑稽当世字引歌
1908. 残月一声 神長瞭月の作詞・作曲による名歌。哀愁を帯びた曲調が広く歓迎されたという。歌詞は、「この身飢ゆればこの子育たず、この子捨てざればこの身飢ゆ」という感じでもの悲しさをアピールしていた。
1908. 袖しぐれ
1908. とことん節
1908. 人を恋うる歌
1908. 不如帰
1908.01. 革命歌 「大阪平民新聞」より。
1908.05. 夜半の追憶
1908.12. 春は春は 一高ボート部の歌
1909. あきれる節
1909. いのいの節
1909. 元禄節
1909. しやますな節
1909. スカラソング 歌詞を作った神長瞭月は、バイオリンを独学で学んで演歌で伴奏楽器として使用した初めての人だった。弓がすぐ弦に乗るわけでもなく、はじめのうちはキコキコやるばかりで、「鋸の目立て」とか、楽器の形から「ひょうたんの化け物」という声も聞こえてきたという(笑)。曲は、「箱根八里」から取っている。
1909. とてとん節
1909. なんだなんだ節
1909. ハイカラソング (ハイカラ節、自転車節) 東京の女学生を描写したもの。曲調は、当時の唱歌「ひらひらと飛びて来るは戯る蝶か散る花か」を用いている。歌詞に出てくる自転車は、当時は高嶺の花でなかなか買えるものではなかった。そのため、今でいうレンタカーならぬ「貸し自転車屋」が商売としてあり、一時間いくらで乗り回すのが流行していた
1909. べんかい節
1909.11. 野なかの薔薇 「女声唱歌」より。
1909.11. ローレライ 「女声唱歌」より。

<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 1873-1877 (明治06-10) 年
1878-1882 (明治11-15) 年 1883-1887 (明治16-20) 年
1888-1892 (明治21-25) 年 1893-1897 (明治26-30) 年
1898-1902 (明治31-35) 年 1903-1907 (明治36-40) 年
1908-1911 (明治41-44) 年
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 1917-1921 (大正06-10) 年
1922-1925 (大正11-14) 年
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 1928-1929 (昭和03-04) 年
1930-1931 (昭和05-06) 年 1932-1933 (昭和07-08) 年
1934-1935 (昭和09-10) 年 1936-1937 (昭和11-12) 年
1938-1939 (昭和13-14) 年 1940 (昭和15) 年
1941 (昭和16) 年 1942 (昭和17) 年 1943 (昭和18) 年
1944 (昭和19) 年 1945 (昭和20) 年 1946 (昭和21) 年
1947 (昭和22) 年 1948 (昭和23) 年 1949 (昭和24) 年
1950 (昭和25) 年 1951 (昭和26) 年 1952 (昭和27) 年
1953 (昭和28) 年 1954 (昭和29) 年 1955 (昭和30) 年
1956 (昭和31) 年 1957 (昭和32) 年 1958 (昭和33) 年
1959 (昭和34) 年 1960 (昭和35) 年 1961 (昭和36) 年
1962 (昭和37) 年 1963 (昭和38) 年 1964 (昭和39) 年
1965 (昭和40) 年 1966 (昭和41) 年 1967 (昭和42) 年
1968 (昭和43) 年 1969 (昭和44) 年 1970 (昭和45) 年
1971 (昭和46) 年 1972 (昭和47) 年 1973 (昭和48) 年
1974 (昭和49) 年 1975 (昭和50) 年 1976 (昭和51) 年
1977 (昭和52) 年 1978 (昭和53) 年 1979 (昭和54) 年
1980 (昭和55) 年 1981 (昭和56) 年 1982 (昭和57) 年
1983 (昭和58) 年 1984 (昭和59) 年 1985 (昭和60) 年
1986 (昭和61) 年 1987 (昭和62) 年 1988 (昭和63) 年
【平成時代】
1989 (平成01) 年 1990 (平成02) 年 1991 (平成03) 年
1992 (平成04) 年 1993 (平成05) 年 1994 (平成06) 年
1995 (平成07) 年 1996 (平成08) 年 1997 (平成09) 年
1998 (平成10) 年 1999 (平成11) 年 2000 (平成12) 年
2001 (平成13) 年 2002 (平成14) 年 2003 (平成15) 年
2004 (平成16) 年 2005 (平成17) 年 2006 (平成18) 年
2007 (平成19) 年 2008 (平成20) 年 2009 (平成21) 年
2010 (平成22) 年 │ 2011 (平成23) 年 │ 2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │ 2014 (平成26) 年 │ 2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │ 2017 (平成29) 年 │ 2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │ 2020 (令和02) 年 │