明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと |
---|---|---|---|
2007.01. | 辿り着く場所/オキザリス | High and Mighty Color | ソニーピクチャーズエンタテインメント配給映画『あなたを忘れない』主題歌。 |
2007.01. | やさしいうた | スネオヘアー | FM放送、J-Waveの『Tomorrow』という番組内のコーナー「20歳の頃」のテーマとして書き下ろされた曲。最初はサビだけしか流れなかったが、ここに来てようやくシングルとして発売されることになった。 |
2007.01. | 僕らが生きるMy Asia | モーニング娘。誕生10年記念隊 | モーニング娘。誕生10周年を記念したシングル。 |
2007.01. | ふたりでいいじゃない | 鈴木雅之 | TBSテレビ系ドラマ『結婚式へ行こう』主題歌。 |
2007.01. | 君がくれたもの | Home Made 家族 | |
2007.01. | Grind Candy | Penicillin | |
2007.01. | Honey Beat/僕と僕らのあした | V6 | 「早稲田アカデミー」CMソング。 |
2007.01. | ひまわり | 関根奈緒 | 日本テレビ系『歌スタ!!』1月度オープニングテーマ。プロデュースは、ゴスペラーズを手がけた妹尾武。ちなみに、関根勤の娘は関根麻里なのでお間違えなく (笑)。 |
2007.01. | 哀歌 (エレジー) | 平井 堅 | 東宝映画『愛の流刑地』主題歌。 |
2007.01. | 哀歌 (エレジー) | 平井堅 | 映画『愛の流刑地』主題歌。 |
2007.01. | Baby Don’t Cry | 安室奈美恵 | TVドラマ『ヒミツの花園』主題歌。 |
2007.01. | 薔薇が咲く 薔薇が散る | 愛内里菜 | アニメ『北斗の拳』の前日談である、ANB系アニメ『蒼天の拳』オープニング・テーマ。 |
2007.01. | フェイク | Mr.Children | 東宝映画『どろろ』主題歌。 |
2007.01. | フェイク | Mr.Children | 映画『どろろ』主題歌。 |
2007.01. | Fantasy | Chara | カネボウ化粧品「T’ESTIMO」CMソング。 |
2007.01. | 100万回のKiss | GLAY | |
2007.01. | 100万回のKiss | GLAY | |
2007.01. | この世の限り | 椎名林檎 | アスミック・エース配給映画『さくらん』エンディング・テーマ。 |
2007.01. | Lovers Again | Exile | AKIRAとTAKAHIROを加え、7人となったEXILE。第2弾シングルで、KDDI「au LISMO」CMソング。 |
2007.01. | Man and Woman | Chage and Aska | TBSテレビ系『2時っチャオ!』エンディング・テーマ。 |
2007.01. | Platinum Kiss/陽のあたる坂道 | ゴスペラーズ | CX系ドラマ『紅の紋章』主題歌、USEN「UGA」CMソング、CX系「ウチくる!?」エンディング・テーマ、トヨタ自動車「Isis」CMソング。 |
2007.01. | Rolling Star | Yui | TX系アニメ『Bleach』オープニング・テーマ。 |
2007.01. | Rolling Star | Yui | アニメ『BLEACH』オープニング・テーマ。 |
2007.01. | Snowdome | 木村カエラ | JR東日本「JR SkiSki」CMソング、東芝「Gigabeat」CMソング。作曲はビート・クルセダーズ。 |
2007.01. | Uh lalala | m.c.+A・T | |
2007.02. | Flavor of Life | 宇多田ヒカル | TVドラマ『花より男子2』イメージ・ソング。 |
2007.02. | Love so Sweet | 嵐 | TVドラマ『花より男子2』主題歌。 |
2007.02. | 道 | Exile | 旅立ちがテーマとなったバラード曲で、エムティーアイ『music.jp』CMソング、TV音楽番組『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2月オープニング・テーマ。 |
2007.02. | 吾亦紅 (われもこう) | すぎもとまさと | 『洋子の演歌一直線』挿入歌。もともとは歌謡曲や演歌の作曲家で、シングルカット以後じわじわと人気を集め、ついにブレイクした。 |
2007.02. | Winding Road | 絢香×コブクロ | 日産自動車「cube」CMソング。 |
2007.03. | 茜空 | レミオロメン | 「日本中央競馬会」CMソング。 |
2007.03. | Che.R.RY | Yui | KDDI「au LISMO」CMソング。 |
2007.03. | 星をめざして | News | アニメ映画『ハッピー フィート【日本語吹替え版】』イメージ・ソング。 |
2007.03. | 蕾 | コブクロ | TVドラマ『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』主題歌。 |
2007.04. | Cry baby | Seamo | アニメ映画『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾!』主題歌。 |
2007.04. | ひとり薩摩路 | 水森かおり | |
2007.04. | ズッコケ男道 | 関ジャニ∞ | TVアニメ『忍たま乱太郎』エンディング・テーマ。 |
2007.05. | 愛唄 | Greeeen | ダイドードリンコ「ダイドーデミタスコーヒー」および「ダイドーブレンドコーヒー」のCMソング。 |
2007.05. | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 | TVドラマ『プロポーズ大作戦』主題歌。 |
2007.05. | 永遠の翼 | B’z | 映画『俺は、君のためにこそ死ににいく』主題歌、アニメ映画『北斗の拳 ラオウ伝 激闘の章』主題歌。 |
2007.05. | もってけ! セーラーふく | 泉こなた (平野綾)、柊かがみ (加藤英美里)、柊つかさ (福原香織)、高良みゆき (遠藤綾) | TVアニメ『らき☆すた』主題歌。 |
2007.05. | Seventh Heaven | L’Arc〜en〜Ciel | TVスポーツ番組『スポーツうるぐす』テーマ・ソング。 |
2007.05. | We Can Make It! | 嵐 | TVドラマ『バンビ〜ノ!』主題歌。 |
2007.06. | Freaky | 倖田來未 | ホンダ「ZEST SPORTS」、東芝「SoftBank 815T」、コーセー化粧品「VISEE」、SANKYO「KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL」CMソング。タイアップ攻めですな。 |
2007.06. | また君に会える | ケツメイシ | 資生堂「ANESSA」CMソング。 |
2007.06. | My Generation / Understand | Yui | TVドラマ『生徒諸君!』主題歌。 |
2007.06. | 睡蓮花 | 湘南乃風 | 作曲は湘南乃風とMINMI。 |
2007.06. | 喜びの歌 | Kat-Tun | TVドラマ『特急田中3号』主題歌。 |
2007.07. | Free | Erika | 富士重工業「SUBARU・軽 STELLA R2」CMソング。 |
2007.07. | Glitter / Fated | 浜崎あゆみ | ゼスプリインターナショナルジャパン「ゼスプリ・ゴールドキウイ」、エムティーアイ「music.jp」CMソング、松竹配給映画『怪談』主題歌。 |
2007.07. | イケナイ太陽 | Orange Range | TVドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス』オープニング・テーマ。 |
2007.07. | おしりかじり虫 | おしりかじり虫 | NHKTV『みんなのうた』より。 |
2007.07. | PEACH / HEART | 大塚愛 | TVドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス』主題歌。 |
2007.08. | Beautiful World / Kiss & Cry | 宇多田ヒカル | 映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』テーマ・ソング。 |
2007.08. | Beautiful World/Kiss & Cry | 宇多田ヒカル | クロックワークス配給映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』テーマ・ソング、日清食品「カップヌードル」CMソング。 |
2007.08. | 風の詩を聴かせて | 桑田佳祐 | 映画『Life 天国で君に逢えたら』主題歌。 |
2007.08. | Summer -Summer Dream/Song for you/Love in the Ice- | 東方神起 | エイベックス・マーケティング「ミュゥモ」、エムティーアイ「music.jp」CMソング。 |
2007.08. | Summer Time Love | Exile | TVバラエティ『GOOD LOOKIN’ CLUB』5月度エンディング・テーマ、系『スッキリ!!』5月度エンディング・テーマ、山崎製パン『ランチパック』CMソング、エイベックス・エンタテインメント配給映画『きみに届く声』主題歌。 |
2007.09. | Happiness | 嵐 | TVドラマ『山田太郎ものがたり』主題歌。 |
2007.09. | ここにいるよfeat.青山テルマ | SoulJa | TVバラエティ『やりすぎコージー』およびTV系『CDTV』エンディング・テーマ。 |
2007.09. | Talkin’ 2 Myself | 浜崎あゆみ | パナソニックのデジカメ、「Lumix FX33」CMソング。 |
2007.10. | Daybreak’s Bell | L’Arc〜en〜Ciel | TVアニメ『機動戦士ガンダム00』主題歌。 |
2007.10. | 花の名 | Bump of Chicken | 映画『ALWAYS 続・三丁目の夕日』主題歌。 |
2007.10. | イッツマイソウル | 関ジャニ∞ | |
2007.10. | メーデー | Bump of Chicken | |
2007.10. | Super Love Song | B’z | エレクトロニック・アーツのゲーム『バーンアウトドミネーター』タイアップ・ソング。 |
2007.10. | 旅立ちの唄 | Mr.Children | ミディアムバラードで、映画『恋空』の主題歌。主題歌のオファーがくる前に、この曲はすでに作られていた。 |
2007.11. | 蒼く優しく | コブクロ | TVドラマ『ドリーム☆アゲイン』主題歌。 |
2007.11. | Keep the Faith | Kat-Tun | TVドラマ『有閑倶楽部』主題歌。 |
2007.11. | Ultra Music Power | Hey! Say! Jump | |
2007.11. | Weeeek | News | クリムゾン「RUSS−K」CMソング。 |
2007.12. | ダーリン | 桑田佳祐 | 2007年の第3弾シングル。 |
2007.12. | ダーリン | 桑田佳祐 | アサヒ飲料「WANDA」CMソング、映画『闇の子供たち』主題歌。 |
2007.12. | 崖の上のポニョ | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | アニメ映画『崖の上のポニョ』主題歌。藤岡藤巻は、まりちゃんズの中心人物2人によるユニット。まりちゃんズはコミックバンドで、1970年代に「尾崎家の祖母 (ババア)」を歌っていた (笑)。 |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │