明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと |
---|---|---|---|
1998 | 広末涼子おしゃべりCD | 広末涼子 | 雑誌「ソングコング」の4周年記念に発行されたCD。 |
1998.01. | あはは | Dreams Come True | あはは─いひひ─うふふ─えへへ─おほほ……これって最初が「あいうえお」で、あとが「はひふへほ」っていう法則があるんじゃない? とふと思ったりして(歌と全く関係なし:(笑))。 |
1998.01. | 愛しすぎなくてよかった | 高橋ジョージ | The 虎舞竜のヴォーカル、高橋ジョージのソロシングル。テレビ朝日系ドラマ「愛しすぎなくてよかった」主題歌。 |
1998.01. | Colour My World | 池田 聡 | 紙をくりぬいたシングルジャケットが凝ってる、NHK「夢用絵の具」テーマソング。作詞・作曲はピチカート・ファイヴの小西康陽。 |
1998.01. | ヘロン | 山下達郎 | |
1998.01. | これからの人 | ハウンド・ドッグ | 作詞・作曲ともにメンバー以外の人が行っている。 |
1998.01. | モーニングコーヒー | モーニング娘。 | テレビ東京「ASAYAN」出身の5人組で、シャ乱Qのつんくプロデュースによるデビューシングル。ASAYAN出身の歌手やグループがことごとく一発屋だったのに対し、彼女たちは他にもヒット曲を生むことに成功。 |
1998.01. | Rocket Dive | hide with Spread Beaver | TVアニメ『AWOL』オープニング・テーマ、ミズノ「’98MIZUNO INTERNATIONAL」CMソング。 |
1998.01. | Running Dog | 横浜銀蠅 | 再結成後、初のシングル。Johnnyはキングレコードの社員であるため、公には出ることができないとか。これじゃ、まるでアリスの「ジョニーの子守唄」みたいだ (笑)。 |
1998.01. | 空の下で | My Little Lover | マイラバのシングル第10弾。 |
1998.02. | I Wanna Go | 華原朋美 | 銀座ジュエリーマキ エステートツイン・ジュエリーTV-CFイメージソング。 |
1998.02. | 彼女と私の事情 | 相川七瀬 | ガイナックスが手がけた「彼氏・彼女の事情」よりも先に出たシングル (意味不明) 。 |
1998.02. | Looking For | 國府田マリ子 | 彼女主演の映画「Looking For」主題歌。初回限定でポケットカードがついてきた。 |
1998.02. | Love Affair〜秘密のデート | サザンオールスターズ | TBS系木曜ドラマ『Sweet Season』主題歌。 |
1998.02. | ニシエヒガシエ | Mr.Children | フジテレビ系ドラマ「きらきらひかる」主題歌。 |
1998.02. | つつみ込むように… | Misia | 「エルセーヌ」CMソング。 |
1998.03. | 青いプライドの靴 | Side-One | 文法を無視して単語をそのままの順番で英語に置き換えると「Blue Pride Shoes」。タイトルはカール・パーキンスのパロディということがよくわかる。 |
1998.03. | 電話 | 森高千里 | |
1998.03. | Four Seasons | FEEL | 銀座ジュエリーマキCMソング。 |
1998.03. | 天国と地獄 | The Colts | |
1998.04. | あのひと | 井上昌己 | 2年ぶりにリリースされたシングル。テレビ東京系Gパラダイス「乙女のザンゲ」エンディング・テーマライオンBan Select CFソング。彼女のタイアップはエンディング・テーマが多い。 |
1998.04. | ごきげんだぜっ!〜Nothing But Something〜 | Da Pump | シャープ「MD−J」CMソング、TVバラエティ『DA DA DA PUMP』エンディング・テーマ。 |
1998.04. | ゴキゲン鳥 | Sophia | 初回特典として、スペシャルステッカーがついていた。後に、チェッカーズの「I Love You, SAYONARA」をカバーするとは誰が予測しただろう (笑)。 |
1998.04. | いつか晴れた日に | 山下達郎 | 最近のヤマタツ自身の曲は、チョット地味め。個人的には「COZY」の1曲目の方が好き。おそらく「棚ひと」 (TOkyo FM「山下達郎のサンデーソングブック」棚からひとつかみのコーナー」の選曲とリマスタリングに夢中になっているからだろう。 |
1998.04. | 心の地図 | 亜波根綾乃 | 作曲・プロデュースはシング・ライク・トーキングの佐藤竹善。 |
1998.04. | Maria | 黒夢 | 初回特典は、ダブルステッカージャケットだった。徐々にお化粧バンドからストリート系ロックへと変貌していった。 |
1998.04. | Process | Ring | |
1998.04. | 深愛 | Say A Little Prayer | 河村隆一プロデュースによる第3弾シングル。スイス・エミー果実頃CMイメージソング。 |
1998.04. | Timing (タイミング) | ブラックビスケッツ | ポケットビスケッツに対抗して結成された、ブラビを代表するヒット曲。メンバーは南原清隆、天野ひろゆき、ビビアン・スー。作曲は中西圭三と小西貴雄で、Aメロの出だしで男性陣があれだけ声を張り上げているので、盛り上がるサビの部分はこれ以上高い声は出ないからどうなるのかと思いきや、転調して上手く構成していたのだった。1オクターブしかない3人の声域でも、これだけ起伏のある曲を作れたのはさすが。カップリングを収録せず、価格を500円に設定することで『ウリナリ』を観ていた小学生にも買いやすくなっていたのがミソ。後に、作曲者の中西圭三がセルフカバーしている。 |
1998.04. | ヤッホー! | 泉川そら | TBS系「さんまのスーパーからくりTV」エンディング・テーマ。 |
1998.04. | 夕焼けシャッフル | The Gospellers | フジテレビ系「さんまのまんま」エンディングテーマ。まだまだ当時は知名度は低かったのだ (笑)。 |
1998.05. | 微熱 | Bereeve | テレビ東京系「開運!なんでも鑑定団」エンディング・テーマ、カプコン ロックマン&フォルテTV-CFイメージソング。 |
1998.05. | Ever Free | hide with Spread Beaver | hideが亡くなってから発売されたシングルだったため、かなり話題となった。生前に完成させていた最後の作品で、2007年にはマキシシングルとして再リリースされている。 |
1998.05. | ジェラシーに気をつけろ | Perl | 田村直美が昔、在籍していたグループ「パール」を再結成。日本テレビ系「独占スポーツ情報」イメージソング。 |
1998.05. | キミとボク | 鈴木蘭々 | フジテレビ「ポンキッキーズ」メロディ。作詞・作曲はEPO。 |
1998.05. | この世で君が一番好き | 松山千春 | こわい顔に似合わずハートフルで泣けるフォークソング。 |
1998.05. | Love & Peace | TOKIO | 特殊な見開きによるジャケットが印象的。日本テレビ系ドラマ「Love & Peace」主題歌。 |
1998.05. | Loving You | deeps | PHSアステルCMソング。初回特典は、メンバーのプリクラシール4枚。 |
1998.05. | Nothin’ To Lose | 米倉利紀 | テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」エンディング・テーマ。初回特典は、スペシャルパッケージ仕様。 |
1998.05. | ピンクスパイダー | hide with Spread Beaver | X Japanのギターリストであるhideのソロシングルで、100万枚を突破した代表曲。ソロとしては9枚目のシングルに当たり、ドラムズは当時ZIGGYに参加していた宮脇“JOE”知史とZEPPET STOREのYANA (柳田英輝) を迎えている。この曲でようやくブレイク、と思ったときには彼はもうこの世にはいなかった……(1998年5月2日に夭折) 。日本テレビ系『号外!!爆笑大問題』エンディングテーマ。 |
1998.05. | ピンク スパイダー | hide with Spread Beaver | TVバラエティ『号外! 爆笑大問題』エンディング・テーマ、TVバラエティ『ごごいち』エンディング・テーマ。 |
1998.05. | ヴィーナス | Rei | 大阪出身の女性タレントで、このデビュー曲は藤井郁弥がトータルプロデュース。テレビ朝日系「目撃ドキュン」エンディング・テーマ。 |
1998.06. | 抱きしめて | 椎名へきる | 初回特典は、オールカラージャケットに透明トレイ。ギターがハードな割にはポップな曲。 |
1998.06. | 永遠という瞬間の中で | 松田樹利亜 | テレビ朝日系TVドラマ「テロメア」テーマソング。Avex Traxに移籍した。バラード調で泣けるが、まだ路線に迷いが見られる。 |
1998.06. | Rhapsody in Blue | Da Pump | 資生堂「ティセラ フローズンブルー」CMソング。 |
1998.07. | あなたを愛している | 辛島美登里 | NHK BSドラマ「チョコレート革命」主題歌。レコード会社を移籍したら途端に売れなくなってしまった……。 |
1998.07. | Feel So Real | 露崎春女 | 後に、名前を変えて再デビューしている。 |
1998.07. | Give Me Love/Give You Love | FBI | NHK BS2「真夜中の王国」オープニング・テーマ。デビューシングル発売後に次々とメンバーが離脱、事実上、大泉いずみのソロプロジェクトとなってしまった。 |
1998.07. | 遙かなるわたしたちへ 〜 eternal ribbon in the air 〜 | 亜波根綾乃 | 日本テレビ系「知ってるつもり?!」エンディングテーマ。 |
1998.07. | Junction | ハウンド・ドッグ | 焼酎「Indigo」CFソング。メンバーもCMに出演していた。 |
1998.07. | Paradise | サザンオールスターズ | 「愛の言霊」の二番煎じでヒットを狙ったが、見事に失敗した。フジテレビ系ドラマ『ハッピーマニア』主題歌。 |
1998.07. | 迷宮の楽園(Paradise)(Break Out Mix) | 中西圭三 | 初回特典として、裏ジャケットはシールになっていた。横浜八景島シーパラダイスTV-CFイメージソング。 |
1998.07. | One, Two Step | Ring | 日本での人気はいまいちだったが、台湾では小室がプロデュースしたこともあって超人気アイドル。 |
1998.07. | 君はいないか | Toshi | どうも歌詞が説教臭いと思ったら、作詞はあの””Masaya””だった。2000年を経た後、ユニクロファッションで各地を回って歌を歌っているという。登校拒否児などに受けているという。 |
1998.07. | Poison〜言いたいことも言えないこんな世の中は〜 | 反町隆史 | 関西テレビ系TVドラマ「GTO」主題歌。 |
1998.07. | 太陽のグラヴィティー | Fayray | 初回特典は、3面見開きのジャケット。TBS系ドラマ『ひとりぼっちの君に』主題歌。 |
1998.08. | 小さな勇気 | 亜波根綾乃 | 作曲は中西圭三。 |
1998.08. | 愛しい時 | ともさか りえ | 作曲は上田知華、編曲は高野寛。後に、激やせしてしばらく登場しなかった。 |
1998.08. | Jealousy | deeps | 作詞・作曲は、SPEEDに曲を提供していた伊秩弘将。ハイスピードな曲に歌詞がついていけてないところがおもしろいが、コギャル性から脱皮しようとしているところから話題性が薄くなってしまった (笑)。 |
1998.08. | 南風にのせて | 恋愛信号 | 歌詞のフニャフニャさは相変わらず。 |
1998.08. | 暑中お見舞い申し上げます Part 2 | キャンディーズ | キャンディーズデビュー25周年・解散20周年記念のCDボックス「Candies History」を記念して作られたプロモ盤のみのCDシングル。1977年のヒットとはまた別ヴァージョンで作曲者も違う。この作曲は元猫の常富善雄。 |
1998.08. | タイムカプセル | 泉川そら | NHK総合テレビ「週間こどもニュース」テーマ曲。ほどなくしてインディーズレーベルに移り、CDを出していることが判明した。 |
1998.09. | 戻れないなら | ヴォイス | TBS系ドラマ「表層家族」主題歌。ポリドールへ移籍し、グループ表記も英語からカタカナになった。プロデュースは酒井政利氏。 |
1998.10. | 心の駅 | 谷村新司 | ポニーキャニオンからリリースしたシングル。フジテレビの音楽番組「Hey Hey Hey」にも出演して熱唱していた。やはりトークは爆笑ものだった (と、記憶している) 。フジテレビ系「コレッて変ですか〜?!」エンディング・テーマ。え〜っ、変なのは、この曲の方だと思う (ウソ) 。 |
1998.10. | 終わりなき旅 | Mr.Children | 15枚目のシングルで、フジテレビ系テレビドラマ『殴る女』主題歌。桜井和寿が力強く歌い上げるミディアムテンポの名曲だが、作詞作曲をした桜井の証言では「半分寝ながら書いた曲」だとか (笑)。実はこれは悪い意味ではなく、曲を作っているときは「音楽が降りてくる」んだそうで、自然とわき上がってくるものを形にするのが彼のスタイルなのだ。 |
1998.10. | 恋人 | Shazna | インナーにはミニ写真集がついていた。JT「泡立つカフェオレ」TV-CFソング、FBS・VTV系全国ネット「ZZZ所的蛇足講座」エンディング・テーマ。 |
1998.11. | 一瞬 | 工藤静香 | 作詞・作曲は、RKこと河村隆一。テレビ朝日系「やじうまワイド」テーマ曲。 |
1998.11. | カムフラージュ | 竹内まりや | TVドラマ『眠れる森』主題歌、明治製菓「Meltykiss」CMソング。 |
1998.11. | 数えたりない夜の足音 | UA | 「うーあ」と読む。スワヒリ語で「花」と「殺す」という2つの意味を持つ。命名は、アフリカに興味を持っていた本人が辞書をめくりながら考えたとか (笑)。2003年には「ううあ」名義で童謡を20曲収録した『うたううあ』を発表。テレビ朝日系「青年は荒野をめざす’99」主題歌。 |
1998.11. | Maybe Love | deeps | テレビ朝日系「雛かっぱー」エンディングテーマ。化粧と髪型で見え方が全然違うことが、ジャケット写真からよく分かる (笑)。 |
1998.12. | Automatic/time will tell | 宇多田ヒカル | TVドラマ『魔女の条件』主題歌。 |
1998.12. | Automatic/time will tell (12cm) | 宇多田ヒカル | デビュー曲で、もとは8cmのCDシングルだったが、こちらは12cmのCDシングルとして発売されたもの。 |
1998.12. | ラストチャンス | Something Else | 通称「サムエル」。 |
1998.12. | ストロボ | 広瀬香美 | 「アルペン」CMソング |
1998.12. | White Key | 鈴木あみ | 「kissmark」CMソング。 |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │