明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと |
---|---|---|---|
2003.01. | Colors | 宇多田ヒカル | TOYOTA「WiSH」CMソング。 |
2003.01. | 月のしずく | RUI | 映画『黄泉がえり』テーマソング。RUIは映画の役名で、歌っているのは柴咲コウ。この曲で歌手としてブレイクし、後にリリースする「かたちあるもの」とともに代表曲となった。 |
2003.03. | さくら (独唱) | 森山直太朗 | TVバラエティ『世界ウルルン滞在記』エンディング・テーマ。 |
2003.03. | 世界に一つだけの花 | Smap | TVドラマ『僕の生きる道』主題歌。 |
2003.04. | 遥か彼方 | ASIAN KUNG-FU GENERATION (アジアン・カンフー・ジェネレーション) | バンド名は長いため、略して「アジカン」と呼ばれる。「遥か彼方」はミニアルバム『崩壊アンプリファー』の1曲目に収録された楽曲で、シングルカットはされていないが、テレビ東京系アニメ『NARUTO -ナルト-』の第2期オープニングテーマに採用されてヒット。これにより、バンドの知名度が一気に高まった。 |
2003.04. | 鳥取砂丘 | 水森かおり | この曲でブレイクし、ご当地ソングの演歌歌手として名を馳せた。 |
2003.05. | しあわせになろうよ | 長渕剛 | |
2003.07. | 上海ハニー | Orange Range | ブレイクのきっかけとなった曲。ノリはよいが音質はかなり悪い。わざとやってるのかもしれないけど。 |
2003.09. | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | |
2003.10. | Double (Double,Midnight Parade,Milky Way 〜君の歌〜) | BoA | ホンダ「Come Come Honda!」、ロッテ「マカダミアチョコレート」CMソング。 |
2003.11. | Choo Choo Train | Exile | TVバラエティ『内村プロデュース』エンディングテーマ 。Zooのカバーで、作曲は中西圭三。2007年にはお笑い・ナインティナインの岡村がライヴに参加し、この曲を「オカザイル」として踊ったことで一躍知名度を上げた。特にイントロでメンバーが見せる列車のホイールが回転するようなダンスが有名となり、パロディCMが作られるなど代表曲のひとつになった。 |
2003.11. | No Way to Say | 浜崎あゆみ | 松下電器産業「MJ57」CMソング。 |
2003.11. | りんごのうた | 椎名林檎 | |
2003.12. | Jupiter | 平原綾香 | |
2003.12. | モーメント/最初から今まで | リュウ | 韓国人の歌手で、韓国のTVドラマ『冬のソナタ』主題歌。ペ・ヨンジュンが主役の韓流ドラマの先駆けとして一躍有名となったが、元ネタは雅夢の「愛はかげろう」ではないか、という疑惑で大いに話題となった。 |
2003.12. | 日本ブレイク工業 (社歌) | 萬Z (量産型) | 株式会社日本ブレイク工業に勤めていたmanzoが作った社歌で、TVバラエティ『タモリ倶楽部』で取り上げられると人気に火がついた。manzoは、TVアニメ『天体戦士サンレッド』の主題歌も歌っている。 |
2003.12. | Rock with You | BoA | 東芝「A5501T」CMソング。 |
2003.12. | 桜 | 河口恭吾 | この年は、森山直太朗の「桜」など、桜関係のヒット曲が多かった。 |
2003.12. | さくらんぼ | 大塚愛 | 広島時代の江藤の応援歌+近鉄・山下の応援歌=「さくらんぼ」 (笑) というネタがどこぞのホームページに書かれていた。試しに聴いてみると本当にそうだった (核爆) 。TBS-TV『UNDER COUNTDOWN TV』12月度オープニングテーマ、フジテレビ系『めちゃ2イケてるっ!』エンディングテーマ。 |
2003.12. | さくらんぼ | 大塚愛 | 彼女の出世作は、TV「U−CDTV」12月度オープニング・テーマ。PVに出てくるドラムを叩いている人は、どこかで見たことあるなぁと思っていたら、元ブルーハーツの梶原徹也だった (笑)。 |
2003.12. | ヨロコビノウタ | モンゴル800 | 沖縄出身のロックバンドで、2001年にインディーズから発売したアルバム『MESSAGE』が大ヒットし、名前が知られるようになった。 |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │