明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと |
---|---|---|---|
1999 | 天使のため息 | 竹内まりや | |
1999.01. | 朝がまた来る | Dreams Come True | フジテレビ系ドラマ「朝がまた来る」主題歌。カップリングの「三日月」は、その挿入歌。 |
1999.01. | 愛のうた | ガーデンズ | フジテレビオン&オフからLuci’s Style〜イメージソング。カップリングの「寝顔」は、ラ・パルレCFソング。 |
1999.01. | アクロの丘 | Dir En Grey | プロデュースはYoshiki。TBS系「CDTV」エンディング・テーマ。 |
1999.01. | 青い契り | 徳永英明 | フジテレビ系「Hey! Hey! Hey! Music Champ」1999年度1〜3月エンディングテーマ。レコード会社も移籍し、本格的に活動を再開したが「もやもや病」でダウン (笑)。 |
1999.01. | Brand New Heaven | deeps | テレビ朝日系「可愛いだけじゃダメかしら?」主題歌。今度は、Avex系の衣裳とジャケット写真へと鞍替えした (笑)。 |
1999.01. | 春〜spring〜 | ヒステリック・ブルー (Hysteric Blue) | 略して「ヒスブル」と呼ばれていたバンドで、ジュディ&マリーそっくりの路線を踏襲して人気を博した。しかも、所属レコード会社まで一緒のソニー系列というおまけつき (笑)。後年、ジュディマリのYukiは、テレビ番組で「すっげームカツク!」と本音をぶちまけていた。 |
1999.01. | I Wish | 広瀬香美 | またしてもAlpenのCMソング。 |
1999.01. | ここでキスして。 | 椎名林檎 | TVバラエティ『ダウンタウンDX』エンディング・テーマ。 |
1999.01. | Beauties | Fanatic Crisis | 日本テレビ系「恋のチューンネップ」エンディング・テーマ。初回限定のダブル特典としてミニミニ写真集 (2種類のうちひとつがランダムに封入) 、プレミアムグッズ応募券が付いていた。 |
1999.01. | 残 | Dir En Grey | プロデュースはYoshiki。テレビ朝日系「人気者で行こう!」エンディング・テーマ。収録曲は対して変わらないがジャケなどの違うシングルがいくつも発売された。 |
1999.02. | 青のじゅもん | Kiroro | C/Wの「春の風」は、TBS系ドラマ「家族になろうよ!」主題歌。 |
1999.02. | ガム | 鈴木紗理奈 | 作詞が橘いずみ、作曲が元ユニコーンの阿部義晴。あんまり見ないと思ったらこんなところで仕事していたのね (笑)。 |
1999.02. | 火の川 | 小谷美紗子 | |
1999.02. | まだまだ | 林田健司 | 今回は、今までのダンサブルなサウンドから変わって、アコースティックギターをかきならすマイナーロック調の曲になった。 |
1999.02. | もういちど教えてほしい | ユリアーナ | 映画「ガメラ3 邪神「イリス」覚醒」主題歌。 |
1999.02. | Perfect Circle | 久宝留理子 | いなくなったと思っていたら、ソニーからビクターへ移籍していた。テレビ朝日系「京都迷宮案内」オープニングテーマ。サスペンスものらしく、重厚なロックサウンドに仕上がっているが、サビはチャゲアスの”Love Song”。 |
1999.02. | Powder Vail | Fayray | ちょっと地味目の曲。日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」エンディングテーマ。 |
1999.02. | Winter, Again | GLAY | JR東日本「JR ski ski」CMソング。 |
1999.03. | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 (ジューク) | カラオケでもよく歌われていた。岡平健治と岩瀬敬吾の2人組で、当初はゆずに近いサウンドで人気となった。この曲はTBSテレビ「1999・春」キャンペーン・ソングとなり、同局の音楽番組『うたばん』に出演して知名度を上げていった。 |
1999.03. | Beautiful | Sophia | 初回特典として、スペシャルステッカー2枚がついていた。「ゴキゲン鳥」の時より1枚増えている (笑)。 |
1999.03. | この愛のために | Chage & Aska | |
1999.03. | さよなら | 恋愛信号 | 歌詞のフニャフニャさはどの曲とっても同じ (笑)。日本テレビ系「モグモグGombo」エンディング・テーマ。 |
1999.03. | My First Love | 上原多香子 | ハウス食品「紅茶のゼリー」CMソング。 |
1999.03. | Sanctuary | Razz Ma Tazz | まだ活動してたのね (笑)。 |
1999.03. | 私のように | 森高千里 | キリン「ナチュラルズ」CMイメージソング。ジミジミになってしまい、忘れ去られそうになっていた (笑)。 |
1999.04. | バンビーナ | 布袋寅泰 | |
1999.04. | 僕のバラード | 徳永英明 | 2000年になると、「もやもや病」という聞き慣れない病名でツアーができなくなっていた。 |
1999.04. | First Love (12cm) | 宇多田ヒカル | |
1999.04. | Heaven’s Drive | L’Arc〜en〜Ciel | |
1999.04. | メロウプリティ | 吉川ひなの | 編曲は、コーザ・ノストラの桜井鐵太郎。GUnzeストッキング「プリエ」CMソング。 |
1999.04. | Pure | 酒井法子 | TBS系TV「噂の!東京マガジン」エンディング・テーマ。 |
1999.04. | ざわめき | 吉野紗香 | フジテレビ「P-Stock」エンディングテーマ、読売テレビ「ソトロケ!」エンディング・テーマ。 |
1999.05. | Sleep My Dear | 今井美樹 | 日本テレビ土曜9時ドラマ「蘇る金狼」主題歌。 |
1999.05. | Grateful Days | ドラゴンアッシュ (Dragon Ash) | |
1999.05. | I Love Hip Hop | ドラゴンアッシュ (Dragon Ash) | |
1999.05. | I’ll Be | Mr.Children | ブリストルマイヤーズ「シーブリーズ」CMソング。 |
1999.05. | Without… (Single Version) | ZIGGY (ジギー) | 一時期はメンバーが2人になっていたが、この辺りで4人組編成へ。テレビゲーム「首都高バトル」オープニング・テーマ。 |
1999.05. | Energy Flow (マキシシングル「ウラBTTB」 | 坂本龍一 | 三共リゲインEB錠のCM曲に使われた。マキシシングルに収録された「Put your hands up」はの報道番組「筑紫哲也 NEWS23」のテーマソングのピアノヴァージョン、「鉄道員」は映画『鉄道員』のピアノヴァージョン。 |
1999.06. | ギリギリChop | B’z | 日本テレビ系テレビアニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ。 |
1999.07. | Be Together | 鈴木あみ | モスバーガー「夏のキャンペーン」CMソング。 |
1999.07. | Boys & Girls | 浜崎あゆみ | 花王「ソフィーナ オーブ ルージュ ドレシャス」CMソング。 |
1999.07. | なぜ…… | ヒステリック・ブルー (Hysteric Blue) | 4枚目のシングルで、「Spring」とともに代表曲となっている。 |
1999.07. | Mind Your Step | Snail Ramp | |
1999.08. | 花火 | aiko | TVバラエティ『激マジ!! 〜ティーンのホンネ〜』エンディング・テーマ。覚えやすいフレーズが受けて、本格的にヒットを飛ばし始めた。 |
1999.08. | ここではない、どこかへ | GLAY | TVドラマ『パーフェクト・ラブ!』主題歌。 |
1999.08. | Sunny Day Sunday | センチメンタル・バス | 大塚製薬「ポカリスエット」CMソング。 |
1999.08. | Vanilla | Gackt | ヴィジュアル系ロックバンド、マリス・ミゼル (Malice Mizer) のヴォーカルだったが脱退してソロへ。この曲は2ndシングルで、意味深な歌詞とノリのよいサウンドで歌手としての知名度を一気に上げた。 |
1999.09. | あなたのキスを数えましょう〜You Were Mine〜 | 小柳ゆき | |
1999.09. | Garden | Sugar Soul fer. Kenji | |
1999.09. | Loveマシーン | モーニング娘。 | 「エルセーヌ」CMソング。 |
1999.09. | Squall | 松本英子 | 作詞・作曲は福山雅治。 |
1999.10. | Goldfinger ’99 (12cm) | 郷ひろみ | |
1999.10. | Goldfinger ’99 (8cm) | 郷ひろみ | リッキー・マーティンのカバーで、サビの「ア・チ・チ」が絶妙で大いに話題となった。 |
1999.10. | 本能 | 椎名林檎 | ナースのコスプレをしたジャケットで一躍有名に。系『FUN’s RECOMMEND#007』主題歌、サントリー「ザ・カクテルバー」CMソング。 |
1999.10. | Love Flies | L’Arc〜en〜Ciel | TVドラマ『青い鳥症候群』主題歌、キャノン販売「ワンダーBJ」CMソング。 |
1999.11. | Addicted to You | 宇多田ヒカル | ソニー「Media & Battery RED HOTキャンペーン’99」CMソング。編曲は、ジミー・ジャム&テリー・ルイス。 |
1999.11. | Appears | 浜崎あゆみ | 花王「ソフィーナ オーブ クリスマス」CMソング。 |
1999.11. | ちょこっとLove | プッチモニ | |
1999.11. | Heaven / Squall | 福山雅治 | TVドラマ『OUT〜妻たちの犯罪』主題歌。 |
1999.11. | カブトムシ | aiko | |
1999.12. | ラストツアー〜約束の場所へ〜 | Bluem of Youth | |
1999.12. | Love, Day After Tommorow | 倉木麻衣 | くらまいのデビューシングルで、当時は宇多田ヒカルとよく比べられた。 |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │