Pocket

 明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。

流行年月 曲名 歌手・アーティスト ひとこと
1942.01. 石松ぶし 美ち奴・広沢虎造
1942.02. 朝だ元気で 柴田睦陸、藤原亮子
1942.03. うれしいひな祭 河村順子
1942.03. 迎春花 李香蘭
1942.03. シンガポールだより 田端義夫
1942.04 明日はお立ちか 小唄勝太郎 後に、三浦布美子もカバーしている。出だしの歌詞「明日はお立ちか お名残惜しや」は、江戸時代の民俗学者・管江真澄が編集した『鄙廻一曲 (ひなのひとふし) 』に出ていたもの。
1942.04. 空の神兵 四谷文子、鳴海信輔 記録映画『空の神兵』主題歌で、3万枚のレコード売上となった。
1942.04. つわもの日記 東海林太郎
1942.05. 高原の月 霧島昇、二葉あき子
1942.06. マレーの虎 上原敏
1942.07. ジャバのマンゴ売り 灰田勝彦、大谷冽子
1942.07. マニラの街角で 灰田勝彦、歌上艶子
1942.07. みたから音頭 霧島昇、菊池章子
1942.08. 新雪 灰田勝彦
1942.09. 今年の燕 霧島昇、松原操
1942.09. 鈴懸の径 灰田勝彦 作曲は灰田晴彦で、服部良一の個人塾、「響友会」で作曲の勉強に通っていた。
1942.10. 湯島の白梅 小畑実、藤原亮子 昭和18年、東宝が上映した『婦 (おんな) 系図』の主題歌。原作は泉鏡花で、作者自身が体験した悲恋を下敷きにしたもの。しかし、「湯島の白梅」という場面は原作にはなく、芝居に際し新たに鏡花が付け加えたものだった。
1942.12. バタビヤの夜は更けて 灰田勝彦

<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 1873-1877 (明治06-10) 年
1878-1882 (明治11-15) 年 1883-1887 (明治16-20) 年
1888-1892 (明治21-25) 年 1893-1897 (明治26-30) 年
1898-1902 (明治31-35) 年 1903-1907 (明治36-40) 年
1908-1911 (明治41-44) 年
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 1917-1921 (大正06-10) 年
1922-1925 (大正11-14) 年
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 1928-1929 (昭和03-04) 年
1930-1931 (昭和05-06) 年 1932-1933 (昭和07-08) 年
1934-1935 (昭和09-10) 年 1936-1937 (昭和11-12) 年
1938-1939 (昭和13-14) 年 1940 (昭和15) 年
1941 (昭和16) 年 1942 (昭和17) 年 1943 (昭和18) 年
1944 (昭和19) 年 1945 (昭和20) 年 1946 (昭和21) 年
1947 (昭和22) 年 1948 (昭和23) 年 1949 (昭和24) 年
1950 (昭和25) 年 1951 (昭和26) 年 1952 (昭和27) 年
1953 (昭和28) 年 1954 (昭和29) 年 1955 (昭和30) 年
1956 (昭和31) 年 1957 (昭和32) 年 1958 (昭和33) 年
1959 (昭和34) 年 1960 (昭和35) 年 1961 (昭和36) 年
1962 (昭和37) 年 1963 (昭和38) 年 1964 (昭和39) 年
1965 (昭和40) 年 1966 (昭和41) 年 1967 (昭和42) 年
1968 (昭和43) 年 1969 (昭和44) 年 1970 (昭和45) 年
1971 (昭和46) 年 1972 (昭和47) 年 1973 (昭和48) 年
1974 (昭和49) 年 1975 (昭和50) 年 1976 (昭和51) 年
1977 (昭和52) 年 1978 (昭和53) 年 1979 (昭和54) 年
1980 (昭和55) 年 1981 (昭和56) 年 1982 (昭和57) 年
1983 (昭和58) 年 1984 (昭和59) 年 1985 (昭和60) 年
1986 (昭和61) 年 1987 (昭和62) 年 1988 (昭和63) 年
【平成時代】
1989 (平成01) 年 1990 (平成02) 年 1991 (平成03) 年
1992 (平成04) 年 1993 (平成05) 年 1994 (平成06) 年
1995 (平成07) 年 1996 (平成08) 年 1997 (平成09) 年
1998 (平成10) 年 1999 (平成11) 年 2000 (平成12) 年
2001 (平成13) 年 2002 (平成14) 年 2003 (平成15) 年
2004 (平成16) 年 2005 (平成17) 年 2006 (平成18) 年
2007 (平成19) 年 2008 (平成20) 年 2009 (平成21) 年
2010 (平成22) 年 │ 2011 (平成23) 年 │ 2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │ 2014 (平成26) 年 │ 2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │ 2017 (平成29) 年 │ 2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │ 2020 (令和02) 年 │