明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと |
---|---|---|---|
1962.01. | 霧の中のジョニー | 克美しげる | |
1962.01. | 五万節 | ハナ肇、谷啓、植木等 | 「スーダラ節」に続くハナ肇とクレージー・キャッツのセカンド・シングル。映画『ニッポン無責任時代』(1962年) でも歌われている。 |
1962.01. | ルイジアナ・ママ | 飯田久彦 | ジーン・ピットニーのカバー。ある音楽出版社からプロモーションを依頼された曲のひとつで、訳詞をした漣健児がチョイスし、コロムビアレコードに持ち込んでレコード化されたもの。すでに「悲しき街角」や「悲しき片思い」などのカバーをしていたが、この曲のヒットで、人気を博すこととなった。飯田久彦は後にプロデューサーに転向し、ピンク・レディーなどを手がける有名プロデューサーになった。 |
1962.02. | 江梨子 | 橋幸夫 | |
1962.03. | 琵琶湖周航の歌 | ペギー葉山 | 旧制三高 (現在の京都大学) の水上部 (ボート部) で歌われていた曲。琵琶湖周航とは、1893年からの伝統行事で、三保ケ崎から今津、長浜などを経由し湖を何日もかけてまわる遠漕 (えんそう) だった。曲は、イギリス民謡の訳詞に吉田千秋が曲をつけたもので、そこに小口太郎の歌詞が差し込まれたものだという |
1962.03. | メチャチャ娘 | 富永ユキ | |
1962.03. | 山男の歌< | ダーク・ダックス | 作者不詳の歌で、バックのオーケストラは若松正司指揮によるキング・シンフォネット。 |
1962.03. | ロッカ・フラ・ベイビー | 佐々木功 | |
1962.04. | ころがり人生 | 石橋イサオ | |
1962.04. | 寒い朝 | 吉永小百合とマヒナスターズ | |
1962.04. | ツイストU.S.A. | 清原タケシ | |
1962.04. | ひばりのツイスト/ブルー・ツイスト | 美空ひばり | |
1962.05. | でさのよツイスト/ アカパルコのお転婆娘 |
スリーファンキーズ | デビュー曲で、当時のメンバーは長沢純、鎌田実、高橋元太郎。ジャズ喫茶のオーディションに合格したメンバーで結成されたコーラス・グループで、1961年のウエスタン・カーニバルに出演後、テレビの人気番組『シャボン玉ホリデー』にレギュラー出演を果たし、ジャニーズと並んでアイドル男性グループの先駆者となった。高橋元太郎は同年6月に脱退、後に俳優に転向し、長い間テレビ時代劇『水戸黄門』のうっかり八兵衛役を務めている。「アカパルコのお転婆娘」は、インストゥルメンタル曲に漣健児が歌詞をつけたもの。 |
1962.05. | 星屑の町 | 三橋美智也 | |
1962.05. | 若いふたり | 北原謙二 | |
1962.06. | あの娘はティーン・クイーン | フランツ・フリーデル | |
1962.06. | 可愛いベビー | 中尾ミエ | |
1962.06. | ジェニ・ジェニ | 鈴木やすし (現・鈴木ヤスシ) |
1962年に歌手デビュー、この曲は2枚目のシングルとしてボビー・ヴィーの「ラバー・ボール」とのカップリングとして発売されたもの。「ジェニ・ジェニ」はリトル・リチャードのヒット曲で、「ジェニ」が「銭」の発音と似ていたため、子どもたちの間にもインパクトを残すこととなった。訳詞は漣健児で、後に「狂って遊ぼうぜ」の部分が放送コードに引っかかるようになったため、現在テレビで歌われる際には歌詞を変えている。鈴木は後に日本テレビ系のオーディション番組『ホイホイ・ミュージック・スクール』の司会をはじめ、映画出演やテレビ番組の吹き替えなど、マルチタレントとして活躍した。 |
1962.06. | ドドンパ No.5 | 万代陽子 | |
1962.07. | 五匹のこぶたとチャールストン/ジョニー・エンジェル | 森山加代子 | インストゥルメンタル曲「The Shimmy Shake」に日本語歌詞をつけたカバー盤で、第13回『NHK紅白歌合戦』でも歌っている。後に東京放送児童合唱団がNHKの『みんなのうた』で歌い、子どもたちにも親しまれた。「ジョニー・エンジェル」は、シェリー・フェブレーのカバーで、彼女のキュートなイメージにぴったりの曲に仕上がっている。 |
1962.07. | ハンガリアン・ロック | 麻生京子 | |
1962.07. | 無責任一代男/ ハイそれまでよ |
植木等、ハナ肇とクレージーキャッツ | 東宝映画『ニッポン無責任時代』の主題歌となったことで大ヒットし、植木等は「無責任男」のイメージが定着していくことになる。歌詞の「オレはこの世で一番 無責任といわれた男」は、二村定一のヒット曲で、後にエノケンがカバーした「洒落男」の「オイラは村中で一番 モボだといわれた男」にひっかけている。 |
1962.08. | おもちゃのちゃちゃちゃ | — | 「NHKうたのえほん」で使われた。作詞は「火垂の墓」で有名な野坂昭如。 |
1962.08. | 草を刈る娘 | 吉永小百合 | |
1962.08. | 恋は神代の昔から | 畠山みどり | 巫女さんの格好でTVに登場、持っていた大きな扇子もインパクトがあった。浪曲の永田とよ子のショーで、浪曲の後の歌謡ショーで白い着物に赤い袴姿で歌っているのを見た彼女の母親が、自分の羽織を仕立て直して作ったもの。 |
1962.08. | ブンガチャ節 | 北島三郎 | この曲は、当時渋谷で流行していた歌を取り入れて作ったものといわれている幻のデビュー曲。というのも、発売から1週間で放送禁止になってしまったからだ。 |
1962.08. | 若いふたり | 北原謙二 | |
1962.09. | 愛さずにはいられない | フランク赤木 | |
1962.09. | いつでも夢を | 橋幸夫、吉永小百合 | |
1962.09. | 遠くへ行きたい | ジェリー藤尾 | 旅番組「遠くへ行きたい」 (日本テレビ系) で使われ、息の長いヒットに。「遠くへ行きたい」は30年以上続く長寿番組で、またこの主題歌も渡辺真知子、石川さゆり、さだまさしらが歌い継いできた。2005年には森山良子にバトンタッチ (彼女で23人目) 、歌うにあたって歴代の主題歌をじっくりと聴き込んだという。 |
1962.09. | なみだ船 | 北島三郎 | デビュー曲の「ブンガチャ節」は、発売1週間で放送禁止になってしまった。「なみだ船」の方が「ブンガチャ節」よりも先に録音されていたこともあって、次に出た「なみだ船」が実質的なデビュー曲と認識されている。ややこしいねぇ (笑)。歌詞に出てくる「ヤン衆」とは、ニシン場で魚を洗ったり、数の子を取り出す仕事をする人々を指す。 |
1962.10. | 大学数え唄 | 守屋浩 | |
1962.10. | 二人で歩いた幾春秋 | 若山彰 | |
1962.11. | 一週間に十日来い | 五月みどり | 無理だよ! (笑) |
1962.11. | 拳銃無宿のテーマ | ジミー時田 | |
1962.11. | 高原の山荘 | フランク永井 | |
1962.11. | 下町の太陽 | 倍賞千恵子 | 彼女が主演し、山田洋次が監督を務めた映画『下町の太陽』主題歌。以後、彼女は長い間、映画『寅さん』シリーズでさくら役を演じることになる。作曲した江口浩司は、「憧れのハワイ航路」の作曲者・江口夜詩の長男だ。いつも父親と衝突し、絶対作曲家にはならないと誓っていたが、戦後に方向転換。音楽を志すも、父親からお前には無理といわれ続けたため、家を飛び出して二度と帰らなかったという逸話がある。 |
1962.11. | 島育ち | 田端義夫 | この曲は、バタヤン本人がいい曲だといって持ち込んだものだったが、当時はロカビリーや洋楽カバーなどが流行していたため、あやうくお蔵入りするところだった。返品を引き取る人が出てきたのでようやく日の目を見たが、意外な大ヒットを記録、担当の文芸部長はかなり驚いたという。 |
1962.11. | ナカナカ見つからない | スリーファンキーズ | スリー・ファンキーズの代表曲で、この頃には既に鎌田実と高橋元太郎は脱退しており、高倉一志と手塚茂夫が加入している。アイドル人気が高かっただけに、活動時期は短めで、1966年に解散している。ちなみに、1964年4月にはビートルズのデビュー曲「抱きしめたい」のカバー・シングルを出しているが、ヒットしなかった (笑)。 |
1962.11. | 南風吹きゃ | 二宮のり子 | |
1962.12. | これが男の生きる道 | 植木等、ハナ肇とクレージーキャッツ | 後に、PUFFYがこの曲にインスパイアされ「これが私の生きる道」というシングルを出している。 |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │