明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと | |
---|---|---|---|---|
1955 | ロック・アラウンド・ザ・クロック/スィート・アンド・ジェントル | 江利チエミ、小原重徳とブルー・コーツ | アメリカ映画『暴力教室 (Blackboard Jungle) 』の主題歌で、ロックン・ロールの始まりといわれている大ヒット曲「ロック・アラウンド・ザ・クロック」のカバーだ。もとはビル・ヘイリーと彼のコメッツの曲だったが、江利チエミのシングルではジャズのビッグ・バンド的なアレンジが施されている。この『暴力教室』という映画が日本で封切られたとき、映画を観に行った学生が退学処分を受けるなど、大いに物議を醸したものだった。といっても、ストーリーで学生がこのレコードをかけろと言って先生を脅しているシーンで、出てきたのはロックではなく、なんとペリー・コモのシングルだったのだが (笑) 。 | |
1955.01. | 渡り鳥いつ帰る | コロムビア・ローズ (初代) | ||
1955.03. | 田舎のバスで | 中村メイコ | ||
1955.03. | 小島通いの郵便船 | 青木光一 | ||
1955.04. | おんな船頭唄 | 三橋美智也 | ||
1955.04. | 高原の宿 | 林伊佐緒 | ||
1955.04. | 囚人の歌 | 高英男 | ||
1955.04. | 弁天小僧 | 三浦洸一 | 彼が通っていた東洋音楽学校(現東京音大)には、先輩に淡谷のり子や霧島昇、他にも藤山一郎や伊藤久男なども活躍していたため、流行歌には強い関心があったという。 | |
1955.05. | スワニー | 柳沢真一 | ||
1955.05. | 月がとっても青いから | 菅原都々子 | ||
1955.06. | カスバの女 | エト邦枝 | 作曲は久我山明。これはペンネームで、本当は韓国の作曲家、孫牧人 (ソンモギン)が書いた曲。カスバはアルジェリアの首都、アルジェにある街で、ジャン・ギャバンが主演した映画『望郷』でもよく知られていた。 | |
1955.07. | 逢いたかったぜ | 岡晴夫 | ||
1955.08. | ガード下の靴みがき | 宮城まり子 | 後に社会福祉施設「ねむの木学園」を設立したことでも知られている。 | |
1955.08. | カウライジャ | 小坂一也とワゴン・マスターズ | ||
1955.09. | 木浦の涙 | 菅原都々子 | 「もっぽのなみだ」と読む。日本高等音楽学校を卒業した韓国の作曲家、孫牧人 (ソンモギン)が作曲し、16歳の李蘭影 (イ・ナニョン)が歌い、韓国でヒットした曲で、登録時には久我山明のペンネームを使っていた。日本では菅原都々子がカバーしてヒットしている。 | |
1955.09. | デビー・クロケットの唄 | 小坂一也とワゴン・マスターズ | ||
1955.09. | 南国土佐を後にして | 鈴木三重子 | ||
1955.09. | りんどう峠 | 島倉千代子 | ||
1955.10. | 赤と黒のブルース | 鶴田浩二 | ||
1955.10. | ハンドル人生 | 若原一郎 | 彼のヒット曲には必ず呼びかけの声が入っている。この曲だと、運転手に向かって「運ちゃん、運ちゃん」がフックとなっている。作曲は船村徹。 | |
1955.10. | 名月佐太郎笠 | 高田浩吉 | ||
1955.11. | 島の船唄 | 三橋美智也 | ||
1955.11. | 素敵なランデブー | 美空ひばり | ||
1955.11. | ヘイ・ミスター・バンジョー | |||
1955.12. | あの娘が泣いてる波止場 | 三橋美智也 | ||
1955.12. | えりの港 | 藤島桓夫 | ||
1955.12. | チャチャチャは素晴らしい | 雪村いづみ | ||
1955.12. | テキサスの黄色いバラ | 小坂一也とワゴン・マスターズ | ||
1955.12. | テキサスの黄色いバラ | 小坂一也とワゴン・マスターズ | ||
1955.12. | むすめ巡礼 | 鈴木三重子 | 福島県出身の女性歌手で、翌年に「愛ちゃんはお嫁に」が大ヒットする。1987年に59歳で亡くなっている。 |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │