明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと |
---|---|---|---|
1954.02. | 高原列車は行く | 岡本敦郎 | |
1954.02. | 真室川ブギ | 林伊佐緒 | 山形県民謡「真室川音頭」を、ジャズのビッグ・バンドのアレンジで唄ったもの。小気味よいスウィングと民謡の節回しがマッチした名曲。他にも「八木節ブギ」など、民謡をジャズアレンジで歌った曲をいくつも発表しているが、その中でもこの曲がベストだと思う。彼は後に作曲家として「リンゴ村から」 (三橋美智也)、「てなもんや三度笠」の主題歌をヒットさせている。 |
1954.03. | 伊豆の踊子 | 美空ひばり | |
1954.03. | オウ・マイ・パパ/青いカナリヤ | 雪村いづみ | |
1954.05. | ひばりのマドロスさん | 美空ひばり | |
1954.06. | 君は遙かな | 佐田啓二、織井茂子 | |
1954.06. | そよ風のビギン | 小畑実 | |
1954.06. | 伊藤久男 | ||
1954.07. | 愛の讃歌 | 旗照男 | |
1954.07. | お富さん | 春日八郎 | 春春日八郎の出世作になったこの作品は、歌舞伎「切られ与三」を歌謡曲化したもの。とはいえ、歌謡曲にするにしても時代考証や素養もいるのだが、作詞・作曲者はともに歌舞伎に疎かった。そのため、出典と照合すると合致しない部分ばかりだが、逆にいえば知らなかったからこそあのメロディができた、ということも考えられる。本当は岡晴夫に吹き込ませる予定だったが、契約更改がもつれていたため急遽春日八郎に振り替えた、ということらしい。作曲は、奄美大島出身の渡久地政信。実質的には、エルヴィスの「ハートブレイク・ホテル」と同時期に流行していたという証言が多く、発売から2年近くは良く歌われたり耳にした。かなりのロングラン・ヒットになったといえる。宇崎竜堂は小学生の時、みんなこの曲を歌っていたが自分は対抗してエルヴィスの曲を口ずさんでいた、とも語っている。 |
1954.07. | スペイン夜曲 | 菅原都々子 | |
1954.07. | ハッシャ・バイ | 旗照男 | |
1954.07. | ふるさとの燈台 | 田端義夫 | |
1954.07. | みどりの雨 | 藤山一郎 | |
1954.09. | ウスクダラ | 江利チエミ | |
1954.10. | 岸壁の母 | 菊地章子 | |
1954.10. | 野球けん | 青木はるみ | じゃんけんで勝負を決めるあの「野球拳」の歌。当時は負けた側が服を脱ぐ、という罰ゲーム的な要素はなかったといわれている。当時、キング、日本コロムビア、ビクターで競作となった。 |
1954.11. | あなたと共に | 津村謙、吉岡妙子 | |
1954.11. | 吹けば飛ぶよな | 若原一郎 | 作曲は、「お富さん」で知られる渡久地政信。もうひとつの代表曲、「おーい中村君」も彼の作曲によるものだ。テンポのいい曲を作らせると、彼の右に出るものはいない (笑)。 |
1954.12. | 瓢箪ブギ | 春日八郎 | |
1954.12. | ワゴン・マスター | 小坂一也とワゴン・マスターズ | 小坂一也とワゴンマスターズのデビュー曲。この曲が世に出たときは、アメリカのカントリー歌手のカバーと思っていた人も多かった。実は作曲はレイモンド服部のオリジナルで、彼は服部良一の響友会という個人塾に通って音楽の勉強をしていた。彼は後にも、小坂一也やカントリー関連のバンドのプロデューサーとして名を残すことになる。 |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │