明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと |
---|---|---|---|
2008.01. | 愛のままで・・・ | 秋元順子 | 50歳を超えてから歌手デビューした異色の新人歌手。 |
2008.01. | そばにいるね | 青山テルマ feat.SoulJa | NTTドコモCMソング。 |
2008.02. | Heart Station/Stay Gold | 宇多田ヒカル | レーベルモバイル「レコード会社直営♪」、花王「アジエンス」CMソング。 |
2008.02. | Lips | Kat-Tun | TVドラマ『1ポンドの福音』オープニング・テーマ。 |
2008.02. | またね featuring ルフィ,ゾロ,ナミ,ウソップ,サンジ,チョッパー,ロビン,フランキー,ヒルルク,くれは | Dreams Come True | アニメ映画『One Piece the Movie エピソード オブ チョッパー+冬に咲く、奇跡の桜』主題歌で、ジャケットは作者の尾田氏の描き下ろし。 |
2008.02. | Pure/You’re my sunshine | Exile | ソニー・エリクソン「W54S」CMソング。 |
2008.02. | Step and Go | 嵐 | 「C1000 レモンウォーター」CMソング。 |
2008.02. | 海雪 | ジェロ | ヒップホップ系のファッションで決めた黒人が流ちょうな日本語で演歌を歌う、というギャップが大いに受けた。彼の母方の祖母は日本人。 |
2008.03. | 60s 70s 80s (New Look / Rock Steady / What a Feeling) | 安室奈美恵 | シャンプー「ヴィダルサスーン」CMソング。 |
2008.04. | Burn −フメツノフェイス− | B’z | コーセー「エスプリーク プレシャス」CMソング。 |
2008.04. | Mirrorcle World | 浜崎あゆみ | 松下電器「Lumix FX-35」CMソング。 |
2008.04. | 羞恥心 | 羞恥心 | デビューシングルで、TVバラエティ『クイズ!ヘキサゴンII』エンディング・テーマ。メンバーは上地雄輔、つるの剛士、野久保直樹の3人。仕掛け人は島田紳助で、作曲は「完全無欠のロックンローラー」をヒットさせたアラジンのリーダー、高原兄。「完全無欠〜」がヒットしていた頃は、彼が20数年後にこんな形で復活することは誰も予想していなかった (笑)。 |
2008.05. | Don’t U Ever Stop | Kat-Tun | |
2008.05. | キセキ | GReeeeN | TVドラマ『ROOKIES』オープニング・テーマ。 |
2008.05. | 虹 | Aqua Timez | TVドラマ『ごくせん』主題歌。 |
2008.05. | Prisoner of Love | 宇多田ヒカル | TVドラマ『ラスト・フレンズ』主題歌。 |
2008.06. | Moon (Moon Crying / That Ain’t Cool / Once Again / Lady Go!) | 倖田來未 | TVドラマ『パズル』主題歌。 |
2008.06. | 泣かないで | 羞恥心 | 2ndシングルで、TVバラエティ『クイズ!ヘキサゴンII』エンディング・テーマ。 |
2008.06. | One Love | 嵐 | 映画『花より男子ファイナル』主題歌。 |
2008.07. | Gift | Mr.Children | 「北京オリンピック」テーマ・ソング。 |
2008.07. | 陽は、また昇る | アラジン | TVバラエティ『クイズ!ヘキサゴンII』エンディング・テーマ。 |
2008.07. | 爪爪爪 / 「F」 | マキシマム・ザ・ホルモン | |
2008.08. | Nexus 4/Shine | L’Arc〜en〜Ciel | 富士重工「すばる レガシィ」CMソング。 |
2008.08. | Phantom Minds | 水樹奈々 | アニメ映画『魔法少女リリカルなのは The Movie 1s』テーマ・ソング。 |
2008.08. | Secret Code | KinKi Kids | TVドラマ『33分探偵』オープニング・テーマ。 |
2008.09. | あなたと | 絢香×コブクロ | 日産「cube」CMソング。 |
2008.09. | Hanabi | Mr.Children | TVドラマ『コード・ブルー −ドクターヘリ緊急救命−』オープニング・テーマ。 |
2008.09. | 手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 | アンジェラ・アキ | NHK教育TV『みんなのうた』より。 |
2008.09. | The Birthday -Ti Amo- | Exile | |
2008.10. | 〜Midnight Dejavu〜色彩のブルース | EGO-WRAPPIN’ | 昭和の匂いが強いサウンドだったため、若者だけではなく中高年世代も取り込んでヒットした。 |
2008.10. | 無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ | TVスポーツ番組『江川×堀尾のSuperうるぐす』テーマ・ソング。 |
2008.10. | 想 −New Love New World− | 福山雅治 | 東芝「Vardia」CMソング。 |
2008.10. | 手紙 〜親愛なる子供たちへ〜 | 樋口了一 | |
2008.10. | 時の足音 | コブクロ | TVドラマ『オー! マイ・ガール!!』オープニング・テーマ。 |
2008.11. | Beautiful Days | 嵐 | TVドラマ『流星の絆』オープニング・テーマ。 |
2008.11. | 儚くも永久のカナシ | UVERworld | TVアニメ『機動戦士ガンダム00』セカンドシーズンのオープニング・テーマ。 |
2008.11. | Last Chistmas | Exile | 明治製菓のCMソング。イギリスのデュオ、ワム! が大ヒットさせた曲のカバーだ。 |
2008.12. | Days / Green | 浜崎あゆみ | NTTコミュニケーションズ「Musico」、パナソニック「LUMIX FX-37」CMソング。バラードで聴かせるシングル。 |
2008.12. | 今宵、月が見えずとも | ポルノグラフィティ | アニメ映画『劇場版 Bleach -Fade to Black 君の名を呼ぶ-』主題歌。 |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │