明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと |
---|---|---|---|
2005.01. | 月光花 | ジャンヌダルク | |
2005.01. | 友だちへ Say What You Will | SMAP | 作曲にあのエリック・クラプトンを迎えた作品だったが、昨年のヒット曲のあおりが強かったためか印象が薄くなってしまった。 |
2005.01. | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | Tokioの国分太一とKinKi Kidsの堂本 剛によるユニット。彼らが主演する映画『ファンタスティポ』から生まれた主題歌。 |
2005.01. | ありったけの愛で | Gackt | |
2005.01. | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | |
2005.01. | 月光花 | ジャンヌダルク | |
2005.01. | Killing Me | L’Arc〜en〜Ciel | TV音楽番組『Mattew’s Best Hit TV』エンディング・テーマ。 |
2005.01. | Pride | High and MIGHTY COLOR | TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』オープニング・テーマ。 |
2005.02. | No More Cry | D-51 | NTV系ドラマ『ごくせん』主題歌、「JTA」2005CMソング。 |
2005.02. | *~アスタリスク~ | Orange Range | TX系アニメ『Bleach』主題歌。 |
2005.02. | さくら | ケツメイシ | 彼らの中で最大のヒットとなった曲。 |
2005.02. | 輝く君へ | 麻帆良学園中等部2-Aかなかな組 (神楽坂明日菜、近衛木乃香、宮崎のどか、桜咲刹那) | 『魔法先生ネギま!』かなかな組によるシングル。他のメンバーによるCDもたくさん出ている。 |
2005.02. | * 〜アスタリスク〜 | Orange Range | TVアニメ『BLEACH』主題歌。 |
2005.02. | feel my soul | Yui | TVドラマ『不機嫌なジーン』主題歌。 |
2005.02. | 黒毛牛タン和牛上塩タン焼き680円 | 大塚愛 | TVアニメ『ブラック・ジャック』エンディングテーマ、MUSIC.JP TV-CFソング。 |
2005.02. | 三国駅 | aiko | |
2005.02. | サクラ | ケツメイシ | |
2005.02. | 桜色舞うころ | 中島美嘉 | |
2005.03. | トンガリキッズI | トンガリキッズ | ニポポ、アナベベ、ハニホヘニハーの3人ユニットで、テレビゲーム『スーパーマリオブラザーズ』を切り貼りした曲でヒットした。 |
2005.03. | 愛のバクダン | B’z | |
2005.03. | 愛のバクダン | B’z | |
2005.03. | Do the Motion | BoA | コーセー「ファシオ」CMソング。 |
2005.03. | ネオメロドラマティック | ポルノグラフィティ | ダイハツ・ムーヴのCMソング。 |
2005.03. | Over… | K | TVドラマ『H2〜君といた日々〜』主題歌。 |
2005.03. | リルラ リルハ | 木村カエラ | ボーダフォンCMソング。 |
2005.03. | トンガリキッズⅠ | トンガリキッズ | |
2005.04. | Step You/is this Love? | 浜崎あゆみ | 松下電器産業「D-snap Audio」CMソング。 |
2005.04. | 僕たちの行方 | 高橋瞳 | TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』オープニング・テーマ。 |
2005.04. | 五能線 | 水森かおり | |
2005.04. | 桜 | リュ・シウォン | ブルボン「粗挽き小麦のビスケット」CMソング。 |
2005.04. | Step You/Is This Love? | 浜崎あゆみ | 松下電器「D−snap Audio」CMソング。 |
2005.04. | 全力少年 | スキマスイッチ | TV音楽番組「音楽戦士MUSIC FIGHTER!」4月度オープニング・テーマ。 |
2005.05. | 恋におちたら | Crystal Kay | CX系ドラマ『恋におちたら~僕の成功の秘密~』主題歌、日本メナード化粧品「メナード 春のメイクアップ」CMイメージ・ソング。 |
2005.05. | Smily/ビー玉 | 大塚 愛 | ライオン「Ban パウダースプレー」CMソング、ライオン「植物物語 ハーブブレンド」CMソング。 |
2005.05. | ラヴ・パレード | Orange Range | 映画『電車男』主題歌。 |
2005.05. | 叙情詩 | L’Arc〜en〜Ciel | TVドキュメンタリー『スーパーTV情報最前線』エンディング・テーマ。 |
2005.05. | 恋におちたら | Crystal Kay | TVドラマ『恋におちたら〜僕の成功の秘密〜』主題歌。 |
2005.05. | ここにしか咲かない花 | コブクロ | TVドラマ『瑠璃の島』主題歌。 |
2005.05. | Metamorphoze〜メタモルフォーゼ〜 | Gackt | アニメ映画『機動戦士Zガンダム−星を継ぐ者−』オープニング・テーマ。 |
2005.05. | お願い! セニョリータ | Orange Range | |
2005.05. | 初花凛々 | Singer Songer | Cocco、くるりの岸田繁 (g&vo) 、佐藤征史 (b) 、同サポート・メンバーの堀江博久 (key) 、臺太郎 (dr) の5人で結成。 |
2005.05. | Smily/ビー玉 | 大塚 愛 | ライオン「Ban パウダースプレー」CMソング。 |
2005.06. | Dreamland | Bennie K | yuki (vo) とcico (rap) の2人組。日本コカ・コーラ「つながる瞬間に。コカ・コーラ」CMソング。 |
2005.06. | 四次元 Four Dimensions | Mr.Children | 「未来」は大塚製薬「ポカリスエット」CMソング、「and I love you」は日清食品「日清カップヌードル NO BORDER」CMソング、「ランニングハイ」は東映配給映画『フライ、ダディ、フライ』主題歌、「ヨーイドン」はCX系『ポンキッキーズ』エンディング・テーマ。 |
2005.06. | Butterfly | 倖田來未 | TVドラマ『コスメの魔法2』主題歌。 |
2005.06. | ラヴ・パレード | Orange Range | 大塚ベバレジ「MATCH」CMソング |
2005.06. | ビロードの闇 | KinKi Kids | |
2005.06. | 四次元 Four Dimensions | Mr.Children | 大塚製薬「ポカリスエット」、日清食品「日清カップヌードル NO BORDER」CMソング。 |
2005.07. | BANG!BANG!バカンス! | SMAP | ANB系スポーツテーマ・ソング、ANB系『世界水泳モントリオール2005』テーマ・ソング。作詞にクドカン (宮藤官九郎) を迎えたことでも話題となった。 |
2005.07. | Scream | Glay×Exile | |
2005.07. | Bang! Bang! バカンス! | Smap | ANB系「世界水泳モントリオール2005」テーマ・ソング。作詞はクドカン。 |
2005.07. | Bohbo No.5/神ノ島遥か国 | サザンオールスターズ | トヨタ自動車「More Than Best キャンペーン」CMソング。 |
2005.07. | D-technolife | UVERworld | TVアニメ『BLEACH』オープニング・テーマ。 |
2005.07. | ネコに風船 | 大塚愛 | 東芝携帯電話 W31T CMソング。彼女は幼稚園の頃から光Genjiのファンで、ローラースケートを買ってもらったがまったく滑れなかったという (笑)。 |
2005.07. | プラネタリウム | Bump of Chicken | |
2005.07. | Scream | Glay×Exile | |
2005.08. | キズナ | Orange Range | TBSテレビ系ドラマ『いま、会いにゆきます』主題歌。 |
2005.08. | Glamourous Sky | Nana starring Mika NAKASHIMA | 東宝配給映画『NANA─ナナ─』主題歌、東宝配給映画「NANA-ナナ-」挿入歌、カネボウ化粧品「Kate」CMソング。作曲はラルク・アン・シェルのHyde。 |
2005.08. | Ocean | B’z | CX系ドラマ『海猿』主題歌。 |
2005.08. | Exit | Exile | ニベア花王「ニベアボディ 薬用ホワイトニングストレッチアップ」CMソング。 |
2005.08. | Fairyland / W Alterna | 浜崎あゆみ | TV音楽番組『音楽戦士 Music Fighter』8月度オープニング・テーマ。彼女はハワイロケのとき、スタッフによって海に投げ込まれ、溺れてしまったという。彼女は泳げなかったのだ (笑)。 |
2005.08. | Flower | 倖田來未 | スターツ出版「恋バナ」CMソング。 |
2005.08. | Glamorous Sky | NANA starring MIKA NAKASHIMA | 映画『NANA−ナナ−』主題歌。 |
2005.08. | 君は僕に似ている | See-Saw | TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』エンディング・テーマ。 |
2005.08. | キズナ | Orange Range | TVドラマ『いま、会いにゆきます』主題歌。 |
2005.08. | NaNaNa サマーガール | ポルノグラフィティ | |
2005.08. | Ocean | B’z | TVドラマ『海猿』主題歌。 |
2005.08. | Realize / Take a Chance | melody. | TVドラマ『ドラゴン桜』主題歌。 |
2005.08. | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター | TVドラマ『電車男』主題歌。 |
2005.08. | 届カナイ愛ト知ッテイタノニ抑エキレズニ愛シ続ケタ・・・ | Gackt | TVドラマ『契約結婚』主題歌。 |
2005.08. | 東京 | 福山雅治 | TVドラマ『スローダンス』主題歌。 |
2005.08. | vestige—ヴィスティージ— | T.M.Revolution | TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』オープニング・テーマ。 |
2005.09. | Heaven | 浜崎あゆみ | 松竹配給映画『SHINOBI』主題歌、松下電器産業「Lumix FX9」CMソング。 |
2005.09. | Be My Last | 宇多田ヒカル | 映画『春の雪』主題歌。 |
2005.09. | Endless Story | Reira starring Yuna ITO | 映画『NANA−ナナ−』劇中歌。『NANA』の映画では、レイラ役に抜擢された。 |
2005.09. | プラネタリウム | 大塚愛 | TVドラマ『花より男子」イメージ・ソング。 |
2005.10. | Pop Star | 平井堅 | TVドラマ『危険なアネキ』主題歌。 |
2005.11. | 桜 | コブクロ | NTT西日本「DENPO」CMソング、NTV系「第84回全国高校サッカー選手権大会」応援歌。 |
2005.11. | Supernova / カルマ | Bump of Chicken | ナムコ社のプレイステーション2ゲーム『Tales of the Abyss』T主題歌。 |
2005.11. | 青春アミーゴ | 修二と彰 | NTV系ドラマ『野ブタ。をプロデュース』主題歌、TBSテレビ系ドラマ『ドラゴン桜』挿入歌、NTV系ドラマ『ごくせん』挿入歌。 |
2005.11. | 僕のキモチ | WaT | |
2005.11. | 抱きしめる | BoA | 17枚目のシングル。 |
2005.11. | 粉雪 | レミオロメン | TVドラマ『1リットルの涙』挿入歌。ネット上では、こなあああああああゆきいいいいいいという書き方が流行した (笑)。 |
2005.11. | 桜 | コブクロ | TVドラマ『Ns’あおい』主題歌。 |
2005.11. | 青春アミーゴ | 修二と彰 | TVドラマ『野ブタ。をプロデュース』主題歌、TVドラマ『ドラゴン桜』挿入歌、TVドラマ『ごくせん』挿入歌。カラオケでもよく歌われていた。 |
2005.11. | Supernova/カルマ | Bump of Chicken | ナムコ社ゲーム『TALES OF THE ABYSS』主題歌。 |
2005.12. | 孫 | 大泉逸郎 | |
2005.12. | Passion | 宇多田ヒカル | スクウェア・エニックス『KINGDOM HEARTS II』テーマ・ソング。 |
2005.12. | ただ・・・逢いたくて | Exile | KDDI「au×EXILE」CMソング。 |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │