明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと |
---|---|---|---|
2000.01. | ギブス | 椎名林檎 | |
2000.01. | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | カネボウホームプロダクツ「SALA」CMソング。 |
2000.01. | 口笛 | Mr.Children | |
2000.01. | 楽園 | 平井堅 | |
2000.01. | Tell Me | hide with Spread Beaver | |
2000.01. | 罪と罰 | 椎名林檎 | |
2000.01. | Tsunami | サザンオールスターズ | サザンの中でもっとも売れた曲で、第2停滞期から抜け出すことに成功し第42回日本レコード大賞を受賞。しかし、2011年に東日本大震災が発生すると、曲名が震災を連想させるとして封印されるようになり、2013年から活動を再開したサザン自身もライブでは演奏していない。TBS系バラエティ『ウンナンのホントのトコロ」、第73回選抜高等学校野球大会の入場行進曲、TBS系ドラマ『元カレ』挿入歌、au「LISTEN MOBILE SERVICE」キャンペーンソングなどタイアップの嵐。 |
2000.02. | Fly High | 浜崎あゆみ | 「ライコス」CMソング。 |
2000.02. | 今夜月の見える丘に | B’z | |
2000.03. | 赤い日記帳 | あか組4 | |
2000.03. | 青いスポーツカーの男 | 青色7 | |
2000.03. | 黄色いお空でBoom Boom Boom | 黄色5 | |
2000.03. | ナンダカンダ | 藤井隆 | |
2000.03. | Stand by My Side | 倉木麻衣 | |
2000.04. | 果てのない道 | 19 (ジューク) | ロッテ「フラッテ」CMソング。 |
2000.04. | 桜坂 | 福山雅治 | |
2000.04. | Wait & See〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | |
2000.05. | 嗚呼青春の日々 | ゆず | |
2000.05. | 僕はここにいる | 山崎まさよし | TVドラマ『奇跡の人』主題歌。 |
2000.05. | Far Away | 浜崎あゆみ | 「ツーカーセルラー東京」CMソング。 |
2000.05. | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | |
2000.06. | For You/タイム・リミット | 宇多田ヒカル | |
2000.06. | Seasons | 浜崎あゆみ | |
2000.07. | Your Song (ユア・ソング) | LOVE PSYCHEDELICO (ラブ・サイケデリコ) | 青山学院大学の音楽サークルで結成されたバンドだったが、音楽性の違いによりボーカルのKUMIとギターのNAOKIによるユニットとしてデビューすることに。帰国子女であるKUMIは英語の発音が流暢であり、さらにサウンドが1960年代後半から70年代初頭にかけてのアメリカン・ロックやアート・ロックの影響を受けていることもあり、歌謡曲臭さがないサウンドで人気を集めた。この曲は2枚目のシングルで、セイコー「LUKIA」CMソングとなり知名度を上げるきっかけとなった。 |
2000.07. | あ〜よかった (setagaya mix) | 花*花 | 兵庫県高砂市出身のデュオで、メジャーデビュー・シングル。 |
2000.07. | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | TV番組『プロジェクトX挑戦者たち』主題歌。モノづくり成功譚が好きなサラリーマンの中高年に大好評だった。 |
2000.07. | Escape | Misia | ケンウッド「Avino」CMソング。 |
2000.07. | Hotel Pacific | サザンオールスターズ | 「TSUNAMI」のヒットを受けた形でリリースされたため、こちらもヒットした。JSB「サマーキャンペーン」CMソング。 |
2000.07. | Juice | B’z | |
2000.07. | 水・陸・そら、無限大 | 19 (ジューク) | シドニーオリンピック応援歌で、日本代表選手団公式応援ソングとなった。 |
2000.07. | ミュージック・アワー | ポルノグラフィティ | 大塚製薬「ポカリスエット」CMソング。 |
2000.07. | 乙女パスタに感動 | タンポポ | |
2000.07. | 青春時代1、2、3/バイセコー大成功 | プッチモニ | |
2000.07. | Zoo | エコーズ (Echoes) | |
2000.08. | 月光 | 鬼束ちひろ | 彼女の出世作だったが、バラード曲ばかり作らされるのに嫌気がさして、一時期ハードロック路線へ行ってしまったのだった。 |
2000.08. | らいおんハート | Smap | TVドラマ『フードファイト』の主題歌。 |
2000.08. | 夏祭り | ホワイトベリー (Whiteberry) | ジッタリンジンのカバー。 |
2000.08. | Not Found | Mr.Children | |
2000.08. | 再会〜Story〜 | Gackt | TVバラエティ『ホットパンツ』エンディング・テーマ。 |
2000.08. | 慎吾ママのオハロック | 慎吾ママ | CX系「サタ★スマ」内「慎吾ママのこっそり朝御飯」テーマ・ソング。SMAPの香取慎吾が女装して、普通の家庭を直撃しお手伝いするという企画から作られたもの。「オッハー」が流行語にもなった。 |
2000.08. | とまどい/Special Thanks | GLAY | 映画『未来日記』テーマ・ソング、TV系『ウンナンのホントコ!」内「未来日記VII」より。 |
2000.09. | ボーイフレンド | aiko | |
2000.09. | サウダージ | ポルノグラフィティ | |
2000.09. | Zoo〜愛をください〜 | 蓮井朱夏 | 辻仁成が率いていたロックバンド、エコーズのヒット曲をカバーで、歌っているのは菅野美穂。フジTVドラマ『愛をください』劇中歌。 |
2000.10. | Everything | Misia | |
2000.10. | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | TVドラマ『オヤジぃ。』主題歌、ネスレ日本「ネスカフェモーメント」CMソング。 |
2000.10. | そのスピードで | ブリリアント・グリーン (the brilliant green) | |
2000.11. | Reach for the Sky | 倉木麻衣 | NHK朝ドラ『オードリー』主題歌。 |
2000.12. | Audience | 浜崎あゆみ | |
2000.12. | M | 浜崎あゆみ | |
2000.12. | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | |
2000.12. | サボテン | ポルノグラフィティ | |
2000.12. | Surreal | 浜崎あゆみ |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │