明治維新 (1868年) から大正〜昭和〜平成〜令和と150年以上にわたるJ-Pop (歌謡曲、日本の大衆音楽) の歴史を探ろう、というのがテーマです。昔懐かしいヒット曲を年代別 (発売年月 / 流行年代順) に集めて、データベース化しました。勝手なコメントもついています。
流行年月 | 曲名 | 歌手・アーティスト | ひとこと |
---|---|---|---|
2001.01. | Evolution | 浜崎あゆみ | コーセー「VISEE」CMソング。 |
2001.01. | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬大好き! | ミニモニ。 | |
2001.02. | 明日があるさ (ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング。 |
2001.02. | Can You Keep a Secret? | 宇多田ヒカル | |
2001.02. | 恋をしちゃいました! | タンポポ | |
2001.02. | 眩暈 (めまい)/Edge | 鬼束ちひろ | 「ラ・パルレ」CMソング。 |
2001.03. | 愛のバカヤロウ | 後藤真希 | |
2001.03. | 明日があるさ | Re: Japan | TVドラマ『明日があるさ』主題歌、日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング。 |
2001.03. | 君のためにできること | Gackt | TV音楽番組『COUNT DOWN TV』エンディング・テーマ。 |
2001.03. | 涙そうそう | 夏川りみ | 彼女の代表曲は、BEGINによって作られた。さらに作詞は森山良子。 「日本郵政株式会社グループ」CMソング。 |
2001.03. | Pieces of a Dream | Chemistry | デビュー曲にして最大のヒット。TVバラエティ『ASAYAN』の「ASAYAN超男子。オーディション」で合格したというテレビ露出により知名度が高かったこともヒットの一因。 |
2001.03. | 天体観測 | Bump of Chicken | |
2001.04. | 御旗のもとに | 日高のり子・島津冴子・井上喜久子 | 『サクラ大戦3〜巴里は燃えているか〜』オープニング・テーマ。 |
2001.04. | Global Communication | GLAY | au by KDDI「M−UP GLAY PHONE」CMソング。 |
2001.05. | Kiss of Life | 平井堅 | |
2001.05. | Lifetime Respect | 三木道三 | |
2001.06. | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | エフティ資生堂「ティセラ トコナッツココナッツ」CMソング。 |
2001.06. | Point of No Return / 君をさがしてた | Chemistry | タイアップなしでもヒットしたのは、「PIECES OF A DREAM」の次に出たシングルだったからだろう。 |
2001.07. | Amazing Kiss | BoA | TVバラエティ『ろみひー』8月度エンディング・テーマ。 |
2001.07. | チュ! 夏パーティ | 三人祭 | |
2001.07. | Final Distance | 宇多田ヒカル | NTT DoCoMo「M-stage」CMソング。 |
2001.07. | いつも何度/いのちの名前 | 木村弓 | 宮崎アニメ『千と千尋の神隠し』テーマソング。 |
2001.07. | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 日本コカ・コーラ「No Reason コカ・コーラ」CMソング。 |
2001.07. | サマーれげぇ!レインボー | 7人祭 | |
2001.07. | Unite! | 浜崎あゆみ | キリンビバレッジ「サプリ」CMソング。 |
2001.08. | Gold | B’z | |
2001.08. | 優しい歌 | Mr.Children | アサヒ飲料「WANDA」CMソング。 |
2001.09. | 溢れちゃう…Be in Love | 後藤真希 | |
2001.09. | Dearest | 浜崎あゆみ | TVアニメ『犬夜叉』エンディング・テーマ。 |
2001.09. | ひとひらの自由 | GLAY | |
2001.09. | ミニモニ。テレフォン! リンリンリン | ミニモニ。 | |
2001.10. | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 日本コカ・コーラ「No Reason コカ・コーラ」CMソング。 |
2001.10. | You Gor Your Way | Chemistry | 3rdシングルで、NHK紅白歌合戦でも熱唱。 |
2001.11. | クリスマス・イブRap | Kick the Can Crew | 山下達郎の定番クリスマス・ソング「クリスマス・イブ」をラップでカバー、2002年末には紅白歌合戦出場も果たした。 |
2001.11. | ムーンライト | くず | お笑い芸人、ぐっさんと宮迫のデュオ。 |
2001.11. | ぴったりしたいX’mas! | プッチモニ | |
2001.11. | Stars | 中島美嘉 | |
2001.11. | Traveling | 宇多田ヒカル | NTTドコモ「FOMA」CMソング。 |
2001.11. | Youthful Days | Mr.Children | |
2001.12. | 愛のうた | ストロベリー・フラワー | 任天堂『ピクミン』のCMソング。 |
2001.12. | Angel’s Tale | hyde | |
2001.12. | 12月のLove song | Gackt | |
2001.12. | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず | |
2001.12. | Style | Exile | TVバラエティ『ASAYAN』11月/12月度エンディング・テーマ。 |
<Years Navi>
【明治時代】
1868-1872 (明治01-05) 年 │
1873-1877 (明治06-10) 年 │
1878-1882 (明治11-15) 年 │
1883-1887 (明治16-20) 年 │
1888-1892 (明治21-25) 年 │
1893-1897 (明治26-30) 年 │
1898-1902 (明治31-35) 年 │
1903-1907 (明治36-40) 年 │
1908-1911 (明治41-44) 年 │
【大正時代】
1912-1916 (大正01-05) 年 │
1917-1921 (大正06-10) 年 │
1922-1925 (大正11-14) 年 │
【昭和時代】
1926-1927 (昭和01-02) 年 │
1928-1929 (昭和03-04) 年 │
1930-1931 (昭和05-06) 年 │
1932-1933 (昭和07-08) 年 │
1934-1935 (昭和09-10) 年 │
1936-1937 (昭和11-12) 年 │
1938-1939 (昭和13-14) 年 │
1940 (昭和15) 年 │
1941 (昭和16) 年 │
1942 (昭和17) 年 │
1943 (昭和18) 年 │
1944 (昭和19) 年 │
1945 (昭和20) 年 │
1946 (昭和21) 年 │
1947 (昭和22) 年 │
1948 (昭和23) 年 │
1949 (昭和24) 年 │
1950 (昭和25) 年 │
1951 (昭和26) 年 │
1952 (昭和27) 年 │
1953 (昭和28) 年 │
1954 (昭和29) 年 │
1955 (昭和30) 年 │
1956 (昭和31) 年 │
1957 (昭和32) 年 │
1958 (昭和33) 年 │
1959 (昭和34) 年 │
1960 (昭和35) 年 │
1961 (昭和36) 年 │
1962 (昭和37) 年 │
1963 (昭和38) 年 │
1964 (昭和39) 年 │
1965 (昭和40) 年 │
1966 (昭和41) 年 │
1967 (昭和42) 年 │
1968 (昭和43) 年 │
1969 (昭和44) 年 │
1970 (昭和45) 年 │
1971 (昭和46) 年 │
1972 (昭和47) 年 │
1973 (昭和48) 年 │
1974 (昭和49) 年 │
1975 (昭和50) 年 │
1976 (昭和51) 年 │
1977 (昭和52) 年 │
1978 (昭和53) 年 │
1979 (昭和54) 年 │
1980 (昭和55) 年 │
1981 (昭和56) 年 │
1982 (昭和57) 年 │
1983 (昭和58) 年 │
1984 (昭和59) 年 │
1985 (昭和60) 年 │
1986 (昭和61) 年 │
1987 (昭和62) 年 │
1988 (昭和63) 年 │
【平成時代】
1989 (平成01) 年 │
1990 (平成02) 年 │
1991 (平成03) 年 │
1992 (平成04) 年 │
1993 (平成05) 年 │
1994 (平成06) 年 │
1995 (平成07) 年 │
1996 (平成08) 年 │
1997 (平成09) 年 │
1998 (平成10) 年 │
1999 (平成11) 年 │
2000 (平成12) 年 │
2001 (平成13) 年 │
2002 (平成14) 年 │
2003 (平成15) 年 │
2004 (平成16) 年 │
2005 (平成17) 年 │
2006 (平成18) 年 │
2007 (平成19) 年 │
2008 (平成20) 年 │
2009 (平成21) 年 │
2010 (平成22) 年 │
2011 (平成23) 年 │
2012 (平成24) 年 │
2013 (平成25) 年 │
2014 (平成26) 年 │
2015 (平成27) 年 │
2016 (平成28) 年 │
2017 (平成29) 年 │
2018 (平成30) 年 │
【令和時代】
2019 (令和01) 年 │
2020 (令和02) 年 │